柱式传感器 返回
柱式传感器
类别:数字传感器 | 更新时间:2023-10-20 09:06:08
额定载荷 Rated Load | 600t |
灵敏度Sensitivity | 1.8±0.005mv/v |
综合误差 Total error | ±0.2﹪F.S |
蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.05﹪F.S |
零点平衡 Zero balance | ±1﹪F.S |
零点温度影响 TCO | ±0.03﹪F.S/10℃ |
输出温度影响 TC SPAN | ±0.03﹪F.S/10℃ |
输入阻抗 Input resistance | 350 ±10Ω |
输出阻抗 Output resistance | 352 ±3Ω |
绝缘电阻碍Insulation resistance | ≥5000MΩ |
工作温度范围内Operating Temp Range | -30~+70℃ |
安全过载 Safe load limit | 150﹪F.S |
极限过载 Over load limit | 200﹪F.S |
推荐激励电压Recommendexcitation | 10~12V DC |
最大激励电压 Maximumu excitation | 15V DC |
密封等级 Protection Class | IP67 |
材质 Construction | 合金钢Alloy Steel |
电缆 Cable | Length:12m Diameter: Φ 6mm |
● 额定载荷(t): 10,15,20,25,30
● 额定输出(mv/v): 2±0.2%
● 综合误差(mv/v): ≤0.015
● 零点输出(%F.S): ±1
● 工作温度系数(%F.S/℃):≤0.0012
● 零度温度系数(%F.S/℃):≤0.0008
● 输入阻抗(Ω): 775±5
● 输入阻抗(Ω): 702±2
● 绝缘阻抗(MΩ): ≥5000
● 工作温度范围(℃): -30~70
● 推荐工作电压(V): 5 ~18
● 最大激励电压(V): 24
● 安全过载(%F.S):150
● 极限过载(%F.S):300
● 电缆长度(m): 11(10~20t)/13(25~30t)
● 防护等级; IP67/IP68
● 材质: Alloy Steel